Кол-во комнат |
Балкон/ |
|||||||
4 | Горького ул., 37 | 5 / 5 Панель | 60.10 | 44.20 | 5.50 | 1 Б | 2 300 000 | |
4 | Северная ул., 24А | 2 / 5 Панель | 60.30 | 45.00 | 6.00 | 1 Б | 2 500 000 | |
4 | Ленина ул., 92 | 1 / 9 Кирпич | 68.00 | 47.60 | 6.73 | 1 Б, 1 Л | 2 800 000 | |
4 | Победы ул., 2 | 2 / 9 Панель | 76.00 | 0.00 | 9.00 | 2 Б | 2 800 000 | |
4 | 40 лет Октября ул., 13 | 4 / 4 Кирпич | 76.80 | 0.00 | 0.00 | 1 Б | 2 950 000 | |
4 | Победы ул., 10 | 1 / 9 Панель | 78.00 | 0.00 | 0.00 | нет | 2 950 000 | |
4 | Победы ул., 10 | 2 / 10 Панель | 77.10 | 47.70 | 8.70 | нет | 3 000 000 | |
4 | Транспортная ул., 2 | 2 / 4 Кирпич | 96.00 | 66.00 | 8.80 | нет | 3 000 000 | |
4 | Транспортная ул., 2 | 4 / 4 Кирпич | 96.00 | 69.00 | 6.80 | 1 Б | 3 000 000 | |
4 | Калинина ул., 84 | 8 / 10 Панель | 75.80 | 48.10 | 8.70 | нет | 3 000 000 | |
4 | Коммунистический пр-т, 24 | 4 / 4 Шлакоблок | 88.00 | 0.00 | 0.00 | нет | 3 100 000 | |
4 | Коммунистический пр-т, 34 | 4 / 4 Кирпич | 88.30 | 64.20 | 8.20 | 2 Б | 3 100 000 | |
4 | Победы ул., 10 | 1 / 9 Панель | 75.10 | 0.00 | 0.00 | нет | 3 100 000 | |
4 | Ленина ул., 108 | 9 / 9 Панель | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | 3 150 000 | |
4 | Ленинградская ул., 14а | 3 / 10 Панель | 75.70 | 48.00 | 8.70 | 2 Б | 3 400 000 | |
4 | Победы ул., 17 | 2 / 10 Панель | 76.20 | 0.00 | 8.80 | 2 Б | 3 500 000 | |
4 | Ленинградская ул., 2 | 7 / 9 Панель | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 2 Б | 3 500 000 | |
4 | Советская ул., 18 | 2 / 4 Кирпич | 90.80 | 62.40 | 8.30 | 1 Б | 3 590 000 | |
4 | Победы ул., 7 | 6 / 10 Панель | 75.90 | 0.00 | 9.00 | 2 Б | 3 600 000 | |
4 | Победы ул., 10 | 4 / 10 Панель | 74.50 | 0.00 | 0.00 | нет | 3 650 000 | |
4 | Победы ул., 19 | 8 / 9 Кирпич | 73.20 | 40.70 | 7.60 | нет | 3 680 000 | |
4 | Победы ул., 17 | 8 / 10 Панель | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 1 Л | 3 700 000 | |
4 | Коммунистический пр-т, 122 | 7 / 9 Кирпич | 71.90 | 46.10 | 7.70 | 2 Л | 3 750 000 | |
5 | Победы ул., 2 | 9 / 9 Панель | 92.90 | 65.20 | 8.80 | 1 Б, 2 Л | 3 900 000 | |
4 | Коммунистический пр-т, 116 | 6 / 9 Кирпич | 75.50 | 51.00 | 8.00 | нет | 3 900 000 | |
4 | Коммунистический пр-т, 40 | 4 / 5 Кирпич | 92.40 | 65.10 | 8.10 | нет | 4 000 000 | |
4 | Коммунистический пр-т, 116 | 7 / 9 Кирпич | 73.50 | 48.00 | 8.00 | нет | 4 100 000 | |
5 | Калинина ул., 76 | 7 / 9 Кирпич | 99.00 | 0.00 | 0.00 | нет | 4 200 000 | |
4 | Коммунистический пр-т, 120 | 8 / 9 Кирпич | 79.80 | 47.20 | 7.90 | 2 Л | 4 200 000 | |
4 | Калинина ул., 13 | 3 / 4 Шлакоблок | 95.40 | 64.60 | 7.00 | нет | 4 200 000 | |
7 | Калинина ул., 40 | 1 / 5 Кирпич | 172.40 | 66.00 | 9.00 | нет | 4 500 000 | |
4 | Коммунистический пр-т, 133 | 2 / 9 Кирпич | 98.00 | 64.80 | 8.00 | 2 Л | 4 550 000 | |
5 | Калинина ул., 76 | 1 / 9 Кирпич | 89.00 | 0.00 | 8.00 | нет | 4 600 000 | |
4 | Коммунистический пр-т, 116 | 3 / 10 Кирпич | 73.00 | 50.00 | 8.00 | 1 Л | 4 850 000 | |
4 | Коммунистический пр-т, 28 | 2 / 4 Кирпич | 87.90 | 63.70 | 8.20 | нет | 5 500 000 | |
5 | Солнечная ул., 19 | 8 / 9 Кирпич | 91.80 | 60.90 | 8.90 | 2 Л | 6 000 000 | |
5 | 40 лет Октября ул., 19 | 4 / 5 Кирпич | 121.00 | 0.00 | 0.00 | нет | 6 500 000 | |
4 | Парковая ул., 4 | 2 / 5 Кирпич | 115.60 | 65.40 | 12.90 | 3 Л | 7 000 000 | |
4 | <Не указана>, 37 | 7 / 18 Кирпич | 98.20 | 0.00 | 0.00 | нет | 8 500 000 | |
4 | <Не указана>, 31/2 | / Кирпич | 118.00 | 80.00 | 18.00 | нет | 10 300 000 | |
4 | Ивановского ул., 27 | 7 / 7 Кирпич | 163.40 | 135.10 | 12.00 | 2 Л | 11 500 000 | |
4 | Киевская ул., 17б | 4 / 5 Кирпич | 123.70 | 81.60 | 14.10 | нет | 15 000 000 | |
4 | <Не указана>, 29 | 3 / 5 Кирпич | 172.00 | 0.00 | 0.00 | нет | 17 200 000 |
- 8 (3823) 56 22 02
- 8 (952) 888 2000


Агентство недвижимости и оценки
"СОЛНЕЧНАЯ СТОРОНА"
г.Северск