Кол-во комнат |
Балкон/ |
|||||||
2 | Калинина ул., 91 | 1 / 5 Кирпич | 0.00 | 16.20 | 0.00 | нет | 600 000 | |
2 | Лесная ул., 10 | 1 / 5 Панель | 47.10 | 0.00 | 0.00 | нет | 1 200 000 | |
2 | Ленина ул., 2 | 1 / 4 Шлакоблок | 48.90 | 0.00 | 0.00 | нет | 1 250 000 | |
2 | Коммунистический пр-т, 18 | 1 / 4 Кирпич | 62.00 | 45.00 | 5.50 | нет | 1 250 000 | |
2 | Коммунистический пр-т, 69 | 2 / 5 Кирпич | 42.00 | 29.30 | 6.10 | нет | 1 300 000 | |
2 | Кирова ул., 2 | 5 / 5 Панель | 43.70 | 0.00 | 0.00 | 1 Б | 1 300 000 | |
2 | Калинина ул., 95 | 2 / 5 Кирпич | 41.00 | 24.10 | 6.60 | нет | 1 300 000 | |
2 | Лесная ул., 6 | 3 / 5 Панель | 48.20 | 33.30 | 6.00 | 1 Б | 1 300 000 | |
2 | Куйбышева ул., 11 | 1 / 5 Панель | 44.60 | 29.80 | 6.40 | нет | 1 350 000 | |
2 | Лесная ул., 11б | 1 / 5 Панель | 44.50 | 0.00 | 0.00 | нет | 1 400 000 | |
2 | Коммунистический пр-т, 131 | 5 / 5 Панель | 46.00 | 30.80 | 6.00 | 1 Б | 1 400 000 | |
2 | Кирова ул., 4 | 1 / 5 Кирпич | 40.00 | 27.00 | 6.00 | нет | 1 400 000 | |
2 | Калинина ул., 46 | 5 / 5 Кирпич | 42.40 | 28.20 | 6.00 | нет | 1 400 000 | |
2 | Крупской ул., 9 | 1 / 5 Панель | 44.00 | 0.00 | 0.00 | нет | 1 400 000 | |
2 | Коммунистический пр-т, 52 | 5 / 5 Кирпич | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | 1 420 000 | |
2 | Коммунистический пр-т, 109 | 1 / 5 Панель | 44.70 | 32.70 | 6.30 | нет | 1 430 000 | |
2 | Солнечная ул., 3 | 4 / 5 Панель | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 1 Б | 1 450 000 | |
2 | Строителей ул., 31 | 4 / 5 Панель | 44.30 | 0.00 | 0.00 | нет | 1 450 000 | |
2 | Крупской ул., 8 | 3 / 5 Панель | 0.00 | 28.00 | 6.00 | 1 Б | 1 450 000 | |
2 | Коммунистический пр-т, 85 | 5 / 5 Кирпич | 44.00 | 0.00 | 0.00 | нет | 1 450 000 | |
2 | Царевского ул., 8 | 5 / 5 Панель | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 Б | 1 450 000 | |
2 | Крупской ул., 6 | 5 / 5 Панель | 44.30 | 29.70 | 6.20 | 1 Б | 1 480 000 | |
2 | Ленина ул., 108 | 7 / 9 Панель | 39.80 | 23.40 | 6.30 | 1 Б | 1 500 000 | |
2 | Калинина ул., 119 | 1 / 9 Панель | 40.30 | 23.00 | 8.70 | 1 Б | 1 500 000 | |
2 | Царевского ул., 5 | 2 / 5 Панель | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 Б | 1 500 000 | |
2 | Коммунистический пр-т, 115 | 1 / 5 Кирпич | 42.70 | 0.00 | 0.00 | нет | 1 500 000 | |
2 | Леонтичука ул., 6 | 2 / 4 Кирпич | 55.10 | 30.40 | 6.90 | нет | 1 500 000 | |
2 | Коммунистический пр-т, 13 | 3 / 3 Шлакоблок | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | 1 500 000 | |
2 | Калинина ул., 95 | 1 / 5 Кирпич | 42.50 | 27.10 | 5.60 | нет | 1 500 000 | |
2 | Строителей ул., 15 | 4 / 5 Кирпич | 42.50 | 0.00 | 0.00 | нет | 1 500 000 | |
2 | Крупской ул., 18 | 5 / 5 Панель | 43.40 | 28.80 | 6.30 | 1 Б | 1 500 000 | |
2 | Коммунистический пр-т, 59 | 3 / 5 Кирпич | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 1 Б | 1 500 000 | |
2 | Пионерская ул., 32 | 3 / 5 Панель | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 1 Б | 1 500 000 | |
2 | Кирова ул., 4 | 2 / 5 Кирпич | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 1 Б | 1 530 000 | |
2 | Северная ул., 26 | 2 / 5 Панель | 43.50 | 0.00 | 0.00 | 1 Б | 1 540 000 | |
2 | Ленина ул., 34 | 1 / 4 Кирпич | 56.10 | 40.00 | 8.00 | нет | 1 550 000 | |
2 | Северная ул., 2 | 5 / 5 Кирпич | 42.00 | 0.00 | 0.00 | нет | 1 550 000 | |
2 | Лесная ул., 4 | 4 / 5 Кирпич | 39.90 | 0.00 | 0.00 | нет | 1 550 000 | |
2 | Калинина ул., 97 | 1 / 5 Кирпич | 42.20 | 0.00 | 0.00 | нет | 1 550 000 | |
2 | Коммунистический пр-т, 64а | 3 / 5 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | нет | 1 560 000 | |
2 | Московская ул., 6А | 4 / 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | 1 580 000 | |
2 | Победы ул., 20 | 5 / 5 Панель | 43.70 | 0.00 | 0.00 | 1 Б | 1 600 000 | |
2 | Первомайская ул., 31а | 2 / 3 Шлакоблок | 57.50 | 0.00 | 0.00 | нет | 1 600 000 | |
2 | Пионерская ул., 6 | 4 / 5 Кирпич | 50.00 | 0.00 | 0.00 | нет | 1 600 000 | |
2 | Северная ул., 8 | 1 / 5 Кирпич | 43.60 | 0.00 | 0.00 | нет | 1 600 000 | |
2 | Транспортная ул., 10 | 4 / 4 Кирпич | 59.80 | 35.20 | 6.60 | 1 Б | 1 600 000 | |
2 | Лесная ул., 12б | 5 / 5 Панель | 46.90 | 0.00 | 0.00 | нет | 1 600 000 | |
2 | Ленина ул., 84 | 2 / 5 Панель | 40.90 | 25.30 | 5.80 | 1 Б | 1 600 000 | |
2 | Крупской ул., 2 | 2 / 5 Панель | 44.50 | 29.90 | 6.10 | 1 Б | 1 600 000 | |
2 | Крупской ул., 18 | 5 / 5 Панель | 43.80 | 0.00 | 0.00 | 1 Б | 1 600 000 | |
2 | Калинина ул., 66 | 3 / 5 Панель | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 Б | 1 650 000 | |
2 | Ершова ул., 4 | 1 / 4 Кирпич | 51.60 | 21.30 | 0.00 | нет | 1 650 000 | |
2 | Крупской ул., 15 | 5 / 5 | 44.80 | 0.00 | 0.00 | нет | 1 650 000 | |
2 | Царевского ул., 1 | 1 / 5 Панель | 44.50 | 0.00 | 0.00 | нет | 1 650 000 | |
2 | Куйбышева ул., 7а | 5 / 5 Панель | 47.20 | 33.20 | 5.40 | 1 Б | 1 650 000 | |
2 | Транспортная ул., 4 | 2 / 4 Шлакоблок | 60.20 | 35.50 | 5.50 | нет | 1 699 000 | |
2 | Северная ул., 22 | 5 / 5 Панель | 44.30 | 26.40 | 5.00 | 1 Б | 1 700 000 | |
2 | Ленина ул., 92 | / Кирпич | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | 1 700 000 | |
2 | Курчатова ул., 17 | 3 / 9 Кирпич | 44.00 | 26.70 | 5.30 | 1 Б | 1 700 000 | |
2 | Калинина ул., 48 | 5 / 5 Кирпич | 42.00 | 25.70 | 5.70 | нет | 1 700 000 | |
2 | Царевского ул., 18 | 4 / 5 Панель | 45.20 | 27.90 | 6.30 | 1 Б | 1 700 000 | |
2 | Калинина ул., 101 | 5 / 5 Кирпич | 43.00 | 27.00 | 6.00 | нет | 1 720 000 | |
2 | Пушкина ул., 10 | 2 / 2 Шлакоблок | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 1 Б | 1 750 000 | |
2 | Коммунистический пр-т, 112 | 3 / 9 Кирпич | 45.70 | 29.40 | 6.10 | нет | 1 750 000 | |
2 | Первомайская ул., 12 | 1 / 2 Шлакоблок | 60.70 | 38.30 | 7.20 | нет | 1 800 000 | |
2 | Крупской ул., 18 | 1 / 5 Панель | 43.00 | 0.00 | 0.00 | нет | 1 800 000 | |
2 | 40 лет Октября ул., 17 | 1 / 4 Кирпич | 53.50 | 33.10 | 8.50 | нет | 1 800 000 | |
2 | Свердлова ул., 4 | 3 / 4 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | нет | 1 800 000 | |
2 | Царевского ул., 6 | 5 / 5 | 44.50 | 0.00 | 0.00 | нет | 1 800 000 | |
2 | Комсомольская ул., 26 | 1 / 2 Шлакоблок | 61.40 | 38.50 | 7.70 | нет | 1 800 000 | |
2 | Лесная ул., 11б | 5 / 5 | 43.20 | 0.00 | 0.00 | нет | 1 890 000 | |
2 | Коммунистический пр-т, 90 | 4 / 5 Кирпич | 49.70 | 32.30 | 6.40 | нет | 1 900 000 | |
2 | Коммунистический пр-т, 41 | 4 / 4 Шлакоблок | 58.80 | 36.00 | 7.30 | 1 Б | 1 930 000 | |
2 | Калинина ул., 115 | 7 / 9 Панель | 49.50 | 0.00 | 0.00 | 1 Л | 1 950 000 | |
2 | Калинина ул., 54 | 2 / 10 Кирпич | 46.00 | 31.00 | 7.00 | 2 Б | 2 000 000 | |
2 | Калинина ул., 60 | / Кирпич | 42.00 | 25.90 | 5.50 | 1 Б | 2 000 000 | |
2 | Ленина ул., 102 | 1 / 9 Кирпич | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 Б | 2 000 000 | |
2 | Калинина ул., 71 | 1 / 2 Кирпич | 52.50 | 0.00 | 0.00 | нет | 2 100 000 | |
2 | Строителей ул., 16 | 4 / 4 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | нет | 2 100 000 | |
2 | Победы ул., 16 | 5 / 5 Панель | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 1 Б | 2 100 000 | |
2 | Коммунистический пр-т, 35 | 4 / 4 Кирпич | 57.00 | 37.00 | 6.50 | 1 Б | 2 150 000 | |
2 | Строителей ул., 20 | 3 / 4 Кирпич | 51.00 | 30.00 | 9.00 | 1 Б | 2 150 000 | |
2 | Коммунистический пр-т, 125 | 5 / 9 Кирпич | 48.30 | 0.00 | 0.00 | 1 Л | 2 250 000 | |
2 | Победы ул., 19 | 9 / 9 Кирпич | 45.80 | 27.40 | 7.80 | 1 Л | 2 250 000 | |
2 | Коммунистический пр-т, 41 | 3 / 4 Шлакоблок | 57.10 | 31.90 | 6.80 | нет | 2 250 000 | |
2 | Калинина ул., 86 | 9 / 9 Панель | 50.00 | 30.10 | 8.70 | 1 Б | 2 250 000 | |
2 | Победы ул., 23 | 1 / 10 Панель | 50.20 | 0.00 | 0.00 | нет | 2 300 000 | |
2 | Солнечная ул., 10 | 10 / 12 Кирпич | 48.60 | 29.60 | 7.40 | 1 Л | 2 300 000 | |
2 | Ленинградская ул., 14 | 9 / 9 Панель | 50.10 | 30.20 | 8.60 | 1 Л | 2 400 000 | |
2 | Транспортная ул., 32 | 4 / 5 Кирпич | 62.20 | 32.90 | 8.50 | нет | 2 500 000 | |
2 | Ленинградская ул., 12 | 6 / 9 Панель | 51.00 | 31.00 | 9.00 | 1 Б | 2 500 000 | |
2 | Калинина ул., 119 | 8 / 9 Панель | 50.20 | 0.00 | 0.00 | 1 Б | 2 600 000 | |
2 | Коммунистический пр-т, 125 | 3 / 9 Кирпич | 46.70 | 27.70 | 7.20 | нет | 2 600 000 | |
2 | Северная ул., 30 | 9 / 10 Панель | 50.40 | 0.00 | 0.00 | 1 Л | 2 650 000 | |
2 | Ершова ул., 6 | 2 / 4 Кирпич | 51.90 | 0.00 | 0.00 | 1 Б | 3 050 000 | |
2 | Новый пр-д, 12 | 5 / 10 Панель | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 Л | 3 100 000 | |
2 | Ленина ул., 126 | 9 / 18 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 1 Л | 3 400 000 | |
2 | Мокрушина ул., 66\1 | 6 / 9 Кирпич | 38.00 | 0.00 | 14.00 | нет | 3 500 000 | |
2 | <Не указана>, 24 | / Панель | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | 3 500 000 | |
2 | Солнечная ул., 5Б | 1 / 10 Кирпич | 64.00 | 35.00 | 11.00 | 1 Л | 3 800 000 | |
2 | Кедровая ул., 34 | 5 / 14 Кирпич | 65.70 | 0.00 | 0.00 | нет | 3 800 000 | |
2 | Герасименко ул., 3в | 16 / 17 Панель | 61.10 | 0.00 | 0.00 | нет | 3 800 000 | |
2 | Ленинградская ул., 30 | 1 / 5 Кирпич | 68.00 | 35.00 | 12.00 | нет | 4 100 000 | |
2 | Елизаровых ул., 17/1 | 3 / 6 Кирпич | 45.00 | 0.00 | 0.00 | нет | 4 250 000 | |
2 | <Не указана>, 3 | 2 / 5 Панель | 73.10 | 0.00 | 0.00 | нет | 4 300 000 | |
2 | Ленинградская ул., 30 | 2 / 5 Кирпич | 65.60 | 0.00 | 0.00 | 1 Л | 4 500 000 | |
2 | <Не указана>, 6 | 7 / 7 Кирпич | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | 5 100 000 | |
2 | <Не указана>, 22 | 5 / 5 Панель | 59.10 | 45.00 | 11.30 | нет | 5 200 000 | |
2 | <Не указана>, 7 | 4 / 4 | 58.10 | 0.00 | 0.00 | нет | 5 250 000 | |
2 | <Не указана>, 18 | 9 / 10 Кирпич | 53.00 | 0.00 | 0.00 | нет | 5 500 000 | |
2 | <Не указана>, 18 | 9 / 10 Кирпич | 60.00 | 51.00 | 9.00 | нет | 5 500 000 | |
2 | Урожайный пер., мкр.Черемошки, 8/2 | 3 / 5 Кирпич | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | 6 800 000 | |
2 | Дзержинского ул., 38 | 2 / 7 Кирпич | 84.00 | 0.00 | 0.00 | нет | 7 500 000 |
- 8 (3823) 56 22 02
- 8 (952) 888 2000


Агентство недвижимости и оценки
"СОЛНЕЧНАЯ СТОРОНА"
г.Северск