Кол-во комнат |
Балкон/ |
|||||||
2 | Северная ул., 22 | 4 / 5 Панель | 43.50 | 28.00 | 6.00 | 1 Б | 1 300 000 | |
2 | Коммунистический пр-т, 67а | 5 / 5 Панель | 43.80 | 30.00 | 6.00 | 1 Б | 1 400 000 | |
2 | Куйбышева ул., 11 | 1 / 5 Панель | 44.60 | 29.80 | 6.40 | нет | 1 450 000 | |
2 | Царевского ул., 8 | 5 / 5 Панель | 44.90 | 0.00 | 0.00 | 1 Б | 1 450 000 | |
2 | Лесная ул., 6б | 5 / 5 Панель | 43.80 | 30.10 | 5.50 | 1 Б | 1 450 000 | |
2 | Коммунистический пр-т, 85 | 5 / 5 Кирпич | 44.00 | 0.00 | 0.00 | нет | 1 490 000 | |
2 | Коммунистический пр-т, 115 | 1 / 5 Кирпич | 42.70 | 0.00 | 0.00 | нет | 1 500 000 | |
2 | Кирова ул., 4 | 1 / 5 Кирпич | 40.00 | 27.00 | 6.00 | нет | 1 500 000 | |
2 | Строителей ул., 15 | 4 / 5 Кирпич | 42.50 | 0.00 | 0.00 | нет | 1 500 000 | |
2 | Царевского ул., 6 | 5 / 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | 1 530 000 | |
2 | Кирова ул., 2 | 5 / 5 Панель | 43.70 | 0.00 | 0.00 | 1 Б | 1 530 000 | |
2 | Калинина ул., 95 | 1 / 5 Кирпич | 42.50 | 27.10 | 5.60 | нет | 1 550 000 | |
2 | Лесная ул., 4 | 4 / 5 Кирпич | 39.90 | 25.30 | 5.30 | 1 Б | 1 550 000 | |
2 | Калинина ул., 97 | 1 / 5 Кирпич | 42.20 | 25.60 | 5.90 | нет | 1 550 000 | |
2 | Ленина ул., 34 | 1 / 4 Кирпич | 56.10 | 40.00 | 8.00 | нет | 1 600 000 | |
2 | Первомайская ул., 31а | 2 / 3 Шлакоблок | 57.50 | 0.00 | 0.00 | нет | 1 600 000 | |
2 | Леонтичука ул., 6 | 2 / 4 Кирпич | 55.10 | 30.40 | 6.90 | нет | 1 600 000 | |
2 | Мира ул., 25 | 3 / 5 Панель | 43.40 | 0.00 | 0.00 | 1 Б | 1 600 000 | |
2 | Северная ул., 2 | 5 / 5 Кирпич | 42.10 | 0.00 | 0.00 | 1 Б | 1 600 000 | |
2 | Лесная ул., 12б | 5 / 5 Панель | 46.90 | 0.00 | 0.00 | нет | 1 600 000 | |
2 | Куйбышева ул., 5 | 5 / 5 Панель | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | 1 600 000 | |
2 | Крупской ул., 9а | 5 / 5 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 1 Б | 1 650 000 | |
2 | Калинина ул., 66 | 3 / 5 Панель | 44.60 | 0.00 | 0.00 | 1 Б | 1 650 000 | |
2 | Северная ул., 8 | 1 / 5 Кирпич | 43.60 | 0.00 | 0.00 | нет | 1 650 000 | |
2 | Коммунистический пр-т, 84а | 1 / 5 Панель | 44.00 | 30.20 | 5.90 | нет | 1 650 000 | |
2 | Калинина ул., 95 | 2 / 5 Кирпич | 41.00 | 24.10 | 6.60 | нет | 1 650 000 | |
2 | Свердлова ул., 5 | 1 / 4 Кирпич | 45.10 | 0.00 | 7.50 | нет | 1 650 000 | |
2 | Пионерская ул., 14 | 4 / 5 Кирпич | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | 1 690 000 | |
2 | Ленина ул., 110 | 5 / 5 Панель | 47.20 | 33.00 | 5.40 | нет | 1 700 000 | |
2 | Солнечная ул., 1а | 1 / 5 Панель | 42.60 | 29.20 | 5.40 | нет | 1 700 000 | |
2 | Южный пр-д, 17 | 4 / 5 Панель | 44.10 | 0.00 | 0.00 | 1 Б | 1 700 000 | |
2 | Транспортная ул., 10 | 4 / 4 Кирпич | 59.80 | 35.20 | 6.60 | 1 Б | 1 700 000 | |
2 | Крупской ул., 22 | 5 / 5 Панель | 43.80 | 0.00 | 6.00 | 1 Б | 1 700 000 | |
2 | Калинина ул., 48 | 5 / 5 Кирпич | 42.00 | 25.70 | 5.70 | нет | 1 700 000 | |
2 | Калинина ул., 101 | 5 / 5 Кирпич | 43.00 | 27.00 | 6.00 | нет | 1 740 000 | |
2 | Ершова ул., 4 | 1 / 4 Кирпич | 51.60 | 21.30 | 0.00 | нет | 1 790 000 | |
2 | Ленина ул., 24 | 3 / 4 Кирпич | 59.00 | 32.10 | 7.10 | нет | 1 799 000 | |
2 | Маяковского ул., 8 | 2 / 4 | 54.30 | 0.00 | 0.00 | нет | 1 800 000 | |
2 | Коммунистический пр-т, 13 | 1 / 3 Кирпич | 58.60 | 30.90 | 9.50 | нет | 1 800 000 | |
2 | Сосновая, 16 ул., 3 | 5 / 5 Кирпич | 50.30 | 28.90 | 8.20 | 1 Л | 1 800 000 | |
2 | Коммунистический пр-т, 100 | 3 / 9 Кирпич | 43.50 | 0.00 | 0.00 | нет | 1 800 000 | |
2 | Южный пр-д, 11 | 3 / 5 Панель | 48.00 | 33.00 | 6.00 | 1 Б | 1 850 000 | |
2 | Лесная ул., 11б | 5 / 5 Панель | 43.20 | 0.00 | 0.00 | нет | 1 850 000 | |
2 | Лесная ул., 11б | 2 / 5 Панель | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 Б | 1 900 000 | |
2 | Коммунистический пр-т, 41 | 4 / 4 Кирпич | 58.80 | 36.00 | 7.30 | 1 Б | 1 930 000 | |
2 | Ленина ул., 106 | 1 / 5 Панель | 47.50 | 29.80 | 6.00 | нет | 1 950 000 | |
2 | Коммунистический пр-т, 35 | 4 / 4 Кирпич | 57.00 | 37.00 | 6.50 | 1 Б | 2 070 000 | |
2 | Калинина ул., 99 | 3 / 5 Кирпич | 49.20 | 32.00 | 5.90 | 1 Б | 2 100 000 | |
2 | Победы ул., 19 | 1 / 9 | 45.10 | 0.00 | 0.00 | 1 Л | 2 100 000 | |
2 | Калинина ул., 60 | 4 / 5 Кирпич | 41.70 | 25.90 | 5.50 | 1 Б | 2 100 000 | |
2 | Строителей ул., 16 | 4 / 4 Кирпич | 52.00 | 0.00 | 0.00 | нет | 2 100 000 | |
2 | Победы ул., 16 | 5 / 5 Панель | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 1 Б | 2 100 000 | |
2 | Строителей ул., 20 | 3 / 4 Кирпич | 51.00 | 30.00 | 9.00 | 1 Б | 2 150 000 | |
2 | Калинина ул., 71 | 1 / 2 Кирпич | 56.10 | 0.00 | 0.00 | нет | 2 200 000 | |
2 | Коммунистический пр-т, 125 | 5 / 9 Кирпич | 48.30 | 0.00 | 0.00 | 1 Л | 2 250 000 | |
2 | Коммунистический пр-т, 41 | 3 / 4 Шлакоблок | 57.10 | 31.90 | 6.80 | нет | 2 250 000 | |
2 | Коммунистический пр-т, 96 | 8 / 9 Кирпич | 45.30 | 0.00 | 0.00 | нет | 2 300 000 | |
2 | Свердлова ул., 4 | 3 / 4 Кирпич | 58.20 | 0.00 | 0.00 | 1 Б | 2 300 000 | |
2 | Куйбышева ул., 9 | 4 / 5 Кирпич | 43.20 | 0.00 | 0.00 | 1 Б | 2 350 000 | |
2 | Калинина ул., 96 | 8 / 10 Панель | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1 Б | 2 370 000 | |
2 | Маяковского ул., 14 | 2 / 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | 2 400 000 | |
2 | Победы ул., 6а | 8 / 9 Кирпич | 41.10 | 23.10 | 8.10 | 1 Л | 2 440 000 | |
2 | Коммунистический пр-т, 33 | 4 / 4 | 58.50 | 0.00 | 7.30 | нет | 2 500 000 | |
2 | Коммунистический пр-т, 55 | 2 / 4 Кирпич | 54.10 | 33.70 | 6.30 | нет | 2 550 000 | |
2 | Калинина ул., 119 | 8 / 9 Панель | 50.20 | 0.00 | 0.00 | 1 Б | 2 600 000 | |
2 | Курчатова ул., 26 | 3 / 9 Кирпич | 46.30 | 30.10 | 7.80 | 2 Б | 2 600 000 | |
2 | Коммунистический пр-т, 116 | 8 / 9 Кирпич | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 1 Л | 2 600 000 | |
2 | Ленинградская ул., 12 | 6 / 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 Б | 2 800 000 | |
2 | Славского ул., 4 | 4 / 9 Кирпич | 56.50 | 0.00 | 0.00 | 1 Л | 2 950 000 | |
2 | Северная ул., 30 | 9 / 10 Панель | 50.40 | 0.00 | 0.00 | 1 Л | 3 000 000 | |
2 | Калинина ул., 139 | 8 / 10 Панель | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 Л | 3 200 000 | |
2 | Ершова ул., 6 | 2 / 4 Кирпич | 51.90 | 0.00 | 0.00 | 1 Б | 3 250 000 | |
2 | Северная ул., 36 | 10 / 10 Панель | 60.10 | 36.00 | 11.00 | 1 Л | 3 350 000 | |
2 | Кедровая ул., 34 | 5 / 14 Кирпич | 65.70 | 40.30 | 8.30 | нет | 3 800 000 | |
2 | Советская ул., 18 | 4 / 4 Кирпич | 56.00 | 0.00 | 18.00 | 2 Б | 3 950 000 | |
2 | Первомайская ул., 3а | 9 / 9 Монолит | 84.60 | 41.00 | 23.30 | 1 Л | 3 950 000 | |
2 | Новый пр-д, 4 | 8 / 10 Панель | 63.50 | 30.60 | 12.60 | нет | 3 990 000 | |
2 | Ленинградская ул., 30 | 1 / 5 Кирпич | 66.00 | 35.00 | 12.00 | нет | 4 100 000 | |
2 | Коммунистический пр-т, 126 | 4 / 10 Кирпич | 63.50 | 0.00 | 0.00 | нет | 4 150 000 | |
2 | Первомайская ул., 4 | 5 / 5 Кирпич | 60.10 | 45.00 | 15.00 | 1 Л | 4 500 000 | |
2 | Ленина ул., 118 | 8 / 10 Кирпич | 59.70 | 0.00 | 0.00 | 2 Л | 4 500 000 | |
2 | Ленинградская ул., 30 | 2 / 5 Кирпич | 65.60 | 0.00 | 0.00 | 1 Л | 4 500 000 |
- 8 (3823) 56 22 02
- 8 (952) 888 2000


Агентство недвижимости и оценки
"СОЛНЕЧНАЯ СТОРОНА"
г.Северск