Кол-во комнат |
Балкон/ |
|||||||
1 | Победы ул., 6 | 9 / 9 Кирпич | 26.90 | 0.00 | 0.00 | 1 Л | 1 000 000 | |
1 | Южный пр-д, 19 | 3 / 5 Кирпич | 29.00 | 19.60 | 6.00 | нет | 1 100 000 | |
1 | Коммунистический пр-т, 120 | 10 / 10 Кирпич | 25.70 | 0.00 | 0.00 | нет | 1 150 000 | |
1 | Мира ул., 23 | 4 / 9 Кирпич | 27.40 | 0.00 | 0.00 | 1 Б | 1 150 000 | |
1 | Калинина ул., 48 | 5 / 5 Кирпич | 29.20 | 0.00 | 0.00 | нет | 1 200 000 | |
1 | Калинина ул., 38 | 4 / 5 Кирпич | 31.00 | 0.00 | 0.00 | нет | 1 200 000 | |
1 | Царевского ул., 2 | 1 / 5 Панель | 30.60 | 0.00 | 0.00 | нет | 1 200 000 | |
1 | Лесная ул., 12Б | 5 / 5 Панель | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 1 Л | 1 200 000 | |
1 | Победы ул., 14 | 1 / 9 Панель | 29.00 | 0.00 | 0.00 | нет | 1 300 000 | |
1 | Калинина ул., 44 | 4 / 5 Кирпич | 31.20 | 0.00 | 0.00 | нет | 1 370 000 | |
1 | Царевского ул., 1 | 5 / 5 Панель | 29.90 | 0.00 | 0.00 | нет | 1 380 000 | |
1 | Победы ул., 6а | 8 / 9 Кирпич | 26.90 | 0.00 | 0.00 | 1 Л | 1 400 000 | |
1 | Коммунистический пр-т, 98 | 5 / 5 Кирпич | 32.00 | 17.00 | 5.40 | нет | 1 400 000 | |
1 | Ленина ул., 108 | 4 / 9 Панель | 29.00 | 0.00 | 0.00 | нет | 1 400 000 | |
1 | Коммунистический пр-т, 120 | 1 / 9 Кирпич | 28.00 | 12.40 | 5.20 | нет | 1 430 000 | |
1 | Коммунистический пр-т, 127 | 2 / 5 Панель | 30.10 | 0.00 | 0.00 | нет | 1 450 000 | |
1 | Коммунистический пр-т, 117 | 8 / 9 Кирпич | 33.10 | 16.50 | 6.90 | нет | 1 500 000 | |
1 | Лесная ул., 2 | 2 / 5 Кирпич | 29.50 | 16.40 | 5.80 | 1 Б | 1 530 000 | |
1 | Курчатова ул., 21 | 1 / 9 Кирпич | 38.30 | 20.70 | 6.70 | 1 Л | 1 600 000 | |
1 | Коммунистический пр-т, 40 | 4 / 4 Кирпич | 37.90 | 0.00 | 0.00 | 1 Б | 1 650 000 | |
1 | Куйбышева ул., 14 | 1 / 2 Кирпич | 37.50 | 20.20 | 7.80 | нет | 1 650 000 | |
1 | Победы ул., 39 | 9 / 10 Кирпич | 36.70 | 17.20 | 9.50 | нет | 1 650 000 | |
1 | Ленинградская ул., 16а | 2 / 5 Кирпич | 33.00 | 17.90 | 6.10 | 1 Л | 1 680 000 | |
1 | Комсомольская ул., 6 | 2 / 5 Кирпич | 41.60 | 18.80 | 7.80 | 1 Л | 1 700 000 | |
1 | Победы ул., 19 | 3 / 9 Кирпич | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 1 Л | 1 800 000 | |
1 | Калинина ул., 147 | 1 / 10 Кирпич | 44.10 | 15.16 | 10.00 | 1 Л | 1 880 000 | |
1 | Коммунистический пр-т, 147 | 3 / 12 Кирпич | 40.90 | 21.50 | 8.00 | 1 Л | 2 000 000 | |
1 | Ленина ул., 126 | 13 / 17 Панель | 34.70 | 18.00 | 7.20 | 1 Л | 2 100 000 | |
1 | Солнечная ул., 14 | 12 / 12 Кирпич | 41.00 | 21.00 | 9.00 | нет | 2 100 000 | |
1 | Ленина ул., 126 | 12 / 17 Панель | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 Л | 2 100 000 | |
1 | Коммунистический пр-т, 124 | 10 / 10 Кирпич | 44.00 | 0.00 | 0.00 | нет | 2 150 000 | |
1 | Солнечная ул., 7б | 7 / 10 Кирпич | 37.80 | 16.60 | 9.80 | нет | 2 160 000 | |
1 | Ленина ул., 124 | 7 / 17 Панель | 31.30 | 18.00 | 7.20 | 1 Л | 2 200 000 | |
1 | Ленина ул., 132 | 3 / 10 Кирпич | 45.80 | 17.10 | 10.00 | 1 Л | 2 300 000 | |
1 | Ленинградская ул., 10 | 3 / 9 Кирпич | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 Л | 2 300 000 | |
1 | Ленинградская ул., 34 | 11 / 12 Монолит | 43.70 | 0.00 | 0.00 | нет | 2 300 000 | |
1 | Славского ул., 22 | 12 / 12 Монолит | 47.00 | 18.40 | 12.70 | 1 Б | 2 400 000 | |
1 | Солнечная ул., 7Б | 2 / 10 Кирпич | 40.10 | 0.00 | 0.00 | 1 Л | 2 500 000 | |
1 | Ленина ул., 118 | 5 / 10 Кирпич | 38.10 | 17.00 | 12.00 | 1 Л | 2 500 000 | |
1 | Солнечная ул., 5б | 5 / 10 Кирпич | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 Л | 2 500 000 | |
1 | Солнечная ул., 7б | 10 / 10 Кирпич | 40.00 | 0.00 | 0.00 | нет | 2 670 000 | |
1 | Ленина ул., 122 | 8 / 10 Кирпич | 45.70 | 18.40 | 10.40 | 1 Л | 2 700 000 | |
1 | Солнечная ул., 7Б | 9 / 10 Кирпич | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 1 Л | 2 700 000 | |
1 | Коммунистический пр-т, 130 | 5 / 10 Кирпич | 42.90 | 22.40 | 12.30 | 1 Л | 2 950 000 | |
1 | <Не указана>, 116 | 8 / 10 Кирпич | 38.10 | 0.00 | 0.00 | нет | 3 980 000 | |
1 | <Не указана>, 4/1 | 4 / 6 Монолит | 60.00 | 0.00 | 0.00 | нет | 4 000 000 | |
1 | Дзержинского ул., 50 | 1 / 6 Кирпич | 75.00 | 0.00 | 0.00 | нет | 4 500 000 |
- 8 (3823) 56 22 02
- 8 (952) 888 2000


Агентство недвижимости и оценки
"СОЛНЕЧНАЯ СТОРОНА"
г.Северск